型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
51716ZHV 98316 80 142 45 51716ZHV 推力球轴承 8类 IKO
517/57/HV1 8912X1 57 74 17.4 517/57/HV1 推力球轴承 8类 IKO
517/23.42ZHV 98904 23.42 43.5 15.88 517/23.42ZHV 推力球轴承 8类 IKO
51760U 18960 300 375 75 51760U 推力球轴承 8类 IKO
234436BM - 70 260 108 234436BM 推力球轴承 8类 IKO
5692/770X3/HC - 770 1000 150 5692/770X3/HC 推力球轴承 8类 IKO
234924BM - 78 115 48 234924BM 推力球轴承 8类 IKO
51348M - 240 380 112 51348M 推力球轴承 8类 IKO
51419 - 94 200 80 51419 推力球轴承 8类 IKO
51338M - 190 320 105 51338M 推力球轴承 8类 IKO
53326M 28326H 130 225 80.3 53326M 推力球轴承 8类 IKO
5618/560S1 - 560 640 50 5618/560S1 推力球轴承 8类 IKO
51368 8368 340 540 160 51368 推力球轴承 8类 IKO
59080 9008980 400 440 24 59080 推力球轴承 8类 IKO
569184 9168184 420 500 48 569184 推力球轴承 8类 IKO
51112/HV1S1 8112X1T2 60 85 17 51112/HV1S1 推力球轴承 8类 IKO
53324M 28324H 120 210 74.1 53324M 推力球轴承 8类 IKO
51713ZH/YA 588913K 65 108 29 51713ZH/YA 推力球轴承 8类 IKO
517/590V 7089/590 590 672 65 517/590V 推力球轴承 8类 IKO
52780 9038980 400 440 70 52780 推力球轴承 8类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [1/236页] [共4716条记录] 转到第
无锡开锁 常熟开锁 无锡ISO9001认证 NSK轴承 NSK轴承 SKF锁套 SKF紧定套 SKF退卸套 SKF胀紧套 SKF轴承座 SKF不锈钢轴承